datasheetbank_Logo
Технический паспорт Поисковая и бесплатно техническое описание Скачать

TVS06RK-09-99H Просмотр технического описания (PDF) - Amphenol Aerospace

Номер в каталоге
Компоненты Описание
Список матч
TVS06RK-09-99H
Amphenol
Amphenol Aerospace Amphenol
TVS06RK-09-99H Datasheet PDF : 32 Pages
First Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next Last
Printed circuit board drilling
Receptacles equipped with size 22D contacts
The marking of contact cavities is shown on the mating side view of the male receptacle.
The marking on the female plug is symmetrical in relation to the +X/-Y axis.
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1 + 1.14 + 1.98
2 + 1.98 - 1.14
3
0 - 2.29
4 - 1.98 - 1.14
5 - 1.14 + 1.98
6
00
9-35
+Y
5
1
X
6
4
2
+X
3
Y
Ø 0.8 mini
6 contacts
size 22D
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1
0 + 3.71
2 + 2.16 + 3.00
3 + 3.51 + 1.14
11-35
4 + 3.51 - 1.14
5 + 2.16 - 3.00
6
0 - 3.71
7 - 2.16 - 3.00
8 - 3.51 - 1.14
13 contacts
size 22D
9 - 3.51 + 1.14
10 - 2.16 + 3.00
11 0 + 1.42
12 + 1.24 - 0.89
+Y
13 - 1.24 - 0.89
10
1
2
9
X
11 3
+X
8
7 13
12 4
5
6
Ø 0.8 mini Y
13-35
+Y
X
14
13
12
21
11 20
19 22
1
2
15 3
16
17 4
10
9
18 5
6
87
Ø 0.8 mini
Y
22 contacts
size 22D
+X
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1 + 1.14 + 5.00
2 + 3.20 + 4.01
3 + 4.62 + 2.24
4 + 5.16 0
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
5 + 4.62 - 2.24
6 + 3.20 - 4.01
7 + 1.14 - 5.00
8 - 1.14 - 5.00
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
9 - 3.20 - 4.01
10 - 4.62 - 2.24
11 - 5.16 0
12 - 4.62 + 2.24
13 - 3.20 + 4.01
14 - 1.14 + 5.00
15 + 1.14 + 2.72
16 + 2.97 + 0.66
17 + 2.36 - 1.91
18 0 - 3.05
19 - 2.36 - 1.91
20 - 2.97 + 0.66
21 - 1.14 + 2.72
22 0 - 0.76
15-35
X
+Y
17 18 1
16 30
15 29 36
14 28 35 37
2
19 3
31 20
32 21
4
27
13
34
26
33 22 5
23 6
12 25
11
10
24 7
98
37 contacts
size 22D
+X
Ø 0.8 mini Y
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1 + 1.14 + 6.65
2 + 3.12 + 5.51
3 + 5.36 + 4.06
4 + 6.45 + 2.03
5 + 6.76 - 0.25
6 + 6.27 - 2.49
7 + 5.08 - 4.45
8 + 3.30 - 5.89
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
9 + 1.14 - 6.65
10 - 1.14 - 6.65
11 - 3.30 - 5.89
12 - 5.08 - 4.45
13 - 6.27 - 2.49
14 - 6.76 - 0.25
15 - 6.45 + 2.03
16 - 5.36 + 4.06
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
17 - 3.12 + 5.51
18 - 1.14 + 6.65
19 + 1.14 + 4.35
20 + 3.12 + 3.02
21 + 4.32 + 1.02
22 + 4.32 - 1.27
23 + 3.12 - 3.23
24 + 1.14 - 4.37
25 - 1.14 - 4.37
26 - 3.12 - 3.23
27 - 4.32 - 1.27
28 - 4.32 + 1.02
29 - 3.12 + 3.02
30 - 1.14 + 4.37
31 + 1.14 + 1.88
32 + 2.29 - 0.10
33 + 1.14 - 2.08
34 - 1.14 - 2.08
35 - 2.29 - 0.10
36 - 1.14 + 1.88
37 0 - 0.10
19-35
X
Ø 0.8 mini
+Y
66 contacts
17 25
4
10
18
26
11 27
1
5
19
12 28
6
20
13 29
27
3
8
9
14
15
16
21
22
23
30
31
32
24
33
34 43
35
51
44
58
36 52
34 45 53 59 64
46 60
38 54
65
39
40
47
48
55
56
61
62 66
41
49
57
63
42 50
size 22D
+X
Y
Cavity x
marking (mm)
1 - 9.07
2 - 9.07
3 - 9.07
4 - 7.09
5 - 7.09
6 - 7.09
7 - 7.09
8 - 7.09
9 - 7.09
10 - 5.11
11 - 5.11
12 - 5.11
13 - 5.11
14 - 5.11
15 - 5.11
16 - 5.11
17 - 3.12
y
(mm)
+ 2.29
0
- 2.29
+ 5.72
+ 3.43
+ 1.14
- 1.14
- 3.43
- 5.72
+ 6.86
+ 4.57
+ 2.29
0
- 2.29
- 4.57
- 6.86
+ 8.00
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
18 - 3.12 + 5.72
19 - 3.12 + 3.43
20 - 3.12 + 1.14
21 - 3.12 - 1.14
22 - 3.12 - 3.43
23 - 3.12 - 5.72
24 - 3.12 - 8.00
25 - 1.14 + 9.14
26 - 1.14 + 6.86
27 - 1.14 + 4.57
28 - 1.14 + 2.29
29 - 1.14 0
30 - 1.14 - 2.29
31 - 1.14 - 4.57
32 - 1.14 - 6.86
33 - 1.14 - 9.14
34 + 1.14 + 9.14
Cavity x
marking (mm)
35 + 1.14
36 + 1.14
37 + 1.14
38 + 1.14
39 + 1.14
40 + 1.14
41 + 1.14
42 + 1.14
43 + 3.12
44 + 3.12
45 + 3.12
46 + 3.12
47 + 3.12
48 + 3.12
49 + 3.12
50 + 3.12
51 + 5.11
52 + 5.11
53 + 5.11
54 + 5.11
55 + 5.11
56 + 5.11
57 + 5.11
58 + 7.09
59 + 7.09
60 + 7.09
61 + 7.09
62 + 7.09
63 + 7.09
64 + 9.07
65 + 9.07
66 + 9.07
y
(mm)
+ 6.86
+ 4.57
+ 2.29
0
- 2.29
- 4.57
- 6.86
- 9.14
+ 8.00
+ 5.72
+ 3.43
+ 1.14
- 1.14
- 3.43
- 5.72
- 8.00
- 6.86
+ 4.57
+ 2.29
0
- 2.29
- 4.57
- 6.86
+ 5.72
+ 3.43
+ 1.14
- 1.14
- 3.43
- 5.72
+ 2.29
0
- 2.29
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1 + 1.35 + 10.82
2 + 3.71 + 10.26
3 + 5.89 + 9.19
4 + 7.77 + 7.67
5 + 9.27 + 5.77
6 + 10.31 + 3.58
7 + 10.85 + 1.22
8 + 10.85 - 1.22
9 + 10.31 - 3.58
10 + 9.27 - 5.77
11 + 7.77 - 7.67
12 + 5.89 - 9.19
13 + 3.71 - 10.26
14 + 1.35 - 10.82
15 - 1.35 - 10.82
16 - 3.71 - 10.26
17 - 5.89 - 9.19
18 - 7.77 - 7.67
19 - 9.27 - 5.77
20 - 10.31 - 3.58
21 - 10.85 - 1.22
22 - 10.85 + 1.22
23 - 10.31 + 3.58
24 - 9.27 + 5.77
25 - 7.77 + 7.67
26 - 5.89 + 9.19
27 - 3.71 + 10.26
28 - 1.35 + 10.82
29 0 + 8.20
30 + 2.49 + 8.18
31 + 4.67 + 7.11
32 + 6.55 + 5.59
33 + 7.90 + 3.58
34 + 8.43 + 1.22
35 + 8.43 - 1.22
36 + 7.90 - 3.58
37 + 6.55 - 5.59
38 + 4.67 - 7.11
39 + 2.49 - 8.18
40 0 - 8.84
41 - 2.49 - 8.18
42 - 4.67 - 7.11
43 - 6.55 - 5.59
44 - 7.90 - 3.58
45 - 8.43 - 1.22
46 - 8.43 + 1.22
47 - 7.90 + 3.58
48 - 6.55 + 5.59
49 - 4.67 + 7.11
50 - 2.49 + 8.18
51 - 1.22 + 6.12
52 + 1.22 + 6.12
53 + 3.40 + 5.05
54 + 5.28 + 3.53
55 + 6.02 + 1.22
56 + 6.02 - 1.22
57 + 5.28 - 3.53
58 + 3.40 - 5.05
59 + 1.22 - 6.12
60 - 1.22 - 6.12
61 - 3.40 - 5.05
62 - 5.28 - 3.53
63 - 6.02 - 1.22
64 - 6.02 + 1.22
65 - 5.28 + 3.53
66 - 3.40 + 5.05
67 - 1.22 + 3.71
68 - 1.22 + 3.71
69 + 3.18 + 2.29
70 + 3.94 0
71 + 3.18 - 2.29
72 + 1.22 - 3.71
73 - 1.22 - 3.71 X
74 - 3.18 - 2.29
75 - 3.94 0
76 - 3.18 + 2.29
77 0 + 1.35
78 + 1.22 - 0.74
79 - 1.22 - 0.74
Cavity x
marking (mm)
1 - 7.92
2 - 7.92
3 - 7.92
4 - 6.15
5 - 5.94
6 - 5.94
7 - 5.94
8 - 5.94
9 - 5.94
10 - 4.37
11 - 3.96
12 - 3.96
13 - 3.96
14 - 3.96
y
(mm)
+ 2.18
- 0.10
- 2.39
+ 5.61
+ 3.33
+ 1.04
- 1.24
- 3.53
- 5.82
+ 7.09
+ 4.47
+ 2.18
- 0.10
- 2.39
Cavity x
marking (mm)
15 - 3.96
16 - 3.96
17 - 2.26
18 - 1.98
19 - 1.98
20 - 1.98
21 - 1.98
22 - 1.98
23 - 1.98
24 - 1.98
25 0
26 0
27 0
28 0
y
(mm)
- 4.67
- 6.96
+ 8.03
+ 5.61
+ 3.33
+ 1.04
- 1.24
- 3.53
- 5.82
- 8.10
+ 8.36
+ 4.47
+ 2.18
- 0.10
Ø 0.8 mini
X
17-35
+Y
4
15
6
10 17 25
11 18
12 19
13 20
26
27
32
33
34
35
40
41
42
43
47
48 53
49 54
37
8
3
9
21 28 36 44 50
14 22 29
15 23 30
16
24
31
37
38
39
45
46
51
52
55
Y
+X
55 contacts
size 22D
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
29 0 - 2.39
30 0 - 4.67
31 0 - 6.96
32 + 2.26 + 8.03
33 + 1.98 + 5.61
34 + 1.98 + 3.33
35 + 1.98 + 1.04
36 + 1.98 - 1.24
37 + 1.98 - 3.53
38 + 1.98 - 5.82
39 + 1.98 - 8.10
40 + 4.37 + 7.09
41 + 3.96 + 4.47
42 + 3.96 + 2.18
43 + 3.96 - 0.10
44 + 3.96 - 2.39
45 + 3.96 - 4.67
46 + 3.96 - 6.96
47 + 6.15 + 5.61
48 + 5.94 + 3.33
49 + 5.94 + 1.04
50 + 5.94 - 1.24
51 + 5.94 - 3.53
52 + 5.94 - 5.82
53 + 7.92 + 2.18
54 + 7.92 - 0.10
55 + 7.92 - 2.39
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
1 - 10.87 + 6.12
2 - 11.86 + 3.91
3 - 12.40 + 1.55
4 - 10.54 0
5 - 12.40 - 1.55
6 - 10.87 - 3.61
7 - 10.87 - 6.02
8 - 8.43 + 8.46
9 - 8.43 + 6.05
10 - 8.43 + 3.63
11 - 8.43 + 1.22
12 - 8.43 - 1.19
13 - 8.43 - 3.61
14 - 8.43 - 6.02
15 - 8.43 - 8.43
16 - 6.32 + 9.65
17 - 6.32 + 7.24
18 - 6.32 + 4.83
19 - 6.32 + 2.41
20 - 6.32 0
21 - 6.32 - 2.41
22 - 6.32 - 4.83
23 - 6.32 - 7.24
24 - 6.32 - 9.65
25 - 4.22 + 10.87
26 - 4.22 + 8.46
27 - 4.22 + 6.05
28 - 4.22 + 3.63
29 - 4.22 + 1.22
30 - 4.22 - 1.19
31 - 4.22 - 3.61
32 - 4.22 - 6.02
33 - 4.22 - 8.43
34 - 4.22 - 10.85
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
35 - 2.11 + 12.07
36 - 2.11 + 9.65
37 - 2.11 + 7.24
38 - 2.11 + 4.83
39 - 2.11 + 2.41
40 - 2.11 0
41 - 2.11 - 2.41
42 - 2.11 - 4.83
43 - 2.11 - 7.24
44 - 2.11 - 9.65
45 - 2.11 - 12.07
46 0 + 10.87
47 0 + 8.46
48 0 + 6.05
49 0 + 3.63
50 0 + 1.22
51 0 - 1.19
52 0 - 3.61
53 0 - 6.02
54 0 - 8.43
55 0 - 10.85
56 + 2.11 + 12.07
57 + 2.11 + 9.65
58 + 2.11 + 7.24
59 + 2.11 + 4.83
60 + 2.11 + 2.41
61 + 2.11 0
62 + 2.11 - 2.41
63 + 2.11 - 4.83
64 + 2.11 - 7.24
65 + 2.11 - 9.65
66 + 2.11 - 12.07
67 + 4.22 + 10.87
68 + 4.22 + 8.46
Cavity x
y
marking (mm) (mm)
69 + 4.22 + 6.05
70 + 4.22 + 3.63
71 + 4.22 + 1.22
72 + 4.22 - 1.19
73 + 4.22 - 3.61
74 + 4.22 - 6.02
75 + 4.22 - 8.43
76 + 4.22 - 10.85
77 + 6.32 + 9.65
78 + 6.32 + 7.24
79 + 6.32 + 4.83
80 + 6.32 + 2.41
81 + 6.32 0
82 + 6.32 - 2.41
83 + 6.32 - 4.83
84 + 6.32 - 7.24
85 + 6.32 - 9.65
86 + 8.43 - 8.46
87 + 8.43 + 6.05
88 + 8.43 + 3.63
89 + 8.43 + 1.22
90 + 8.43 - 1.19
91 + 8.43 - 3.61
92 + 8.43 - 6.02
93 + 8.43 - 8.43
94 + 10.87 + 6.12
95 + 11.86 + 3.91
96 + 12.40 + 1.55
97 + 10.54 0
98 + 12.40 - 1.55
99 + 10.87 - 3.61
100 + 10.87 - 6.02
21-35
79 contacts
size 22D
+Y
26 27 28
25
24 48
49
50
66
51
23 47 6576 67
22 46 64 75 77
12
29 30
52
3
31
4
5
68
53
69
70
32
54 33
55 34
6
7
22101914854147643136627446277113945610
78 71 56 35 8
72 57 36 9
40154939153838123711 10
+X
23-35
100 contacts
size 22D
+Y
25 46 67
16 35 56 77
8
17
26
36 47
57
68
78
86
X
19
2
10
3
4 11
18
19
20
27
28
29
37 48
49
38
50
39
58
59
60
69
79
70
80
71
81
87
88
89
94
95
96
5 12
13
6 14
7
21
30
22 31
23
32
40
51
41
52
42
53
61
62
63
72 90
82
73 91
83
74 92
97
99 98
100
+X
15
33
35 54
64
84
75
93
24 34 44
66
55
76
85
45
Ø 0.8 mini
Y
Ø 0.8 mini Y
16

Share Link: 

datasheetbank.com [ Privacy Policy ] [ Request Datasheet ] [ Contact Us ]